ショート動画クリエイター事務所の比較:契約前に確かめる8つの条件
多くの事務所は手数料を公開していないため、比較は契約条項ごとに行うことになります。手元に残る金額を決めるのは次の8つです。中央の列は業界について公開資料が示すこと、右の列はAZ Entertainment自身の条件です。
| 条件 | 確かめること | 公開資料が示すこと | AZ Entertainment |
|---|---|---|---|
| プラットフォーム広告収益 | YouTube・TikTokなどの広告収益から事務所が取り分を取りますか? | YouTubeはショートの視聴数で配分された収益の45%、長尺の再生ページ広告収益の55%をクリエイターに支払います[1]。MCNは「クリエイターの取り分から一定割合を受け取ってから支払う」のが一般的です[2]。韓国の報道ではクリエイターの取り分は通常70〜80%です[6]。 | 0%。広告収益・投げ銭・メンバーシップは100%ご自身のものです。 |
| 事務所が持ってくる企業案件 | 案件報酬のうち事務所はいくら取りますか? | 韓国の大手MCN2社の2021年監査報告書からは、クリエイターに会社売上の約69〜71%が渡っていたと読めます[5]。米国のタレントマネージャーは約20%が一般的です[7]。 | 30%プランなら70%、Pro分析プラン付きの50%プランなら50%をお受け取り(税抜)。 |
| ご自身で取った案件 | 「すべての商業収益」にご自身の案件も含まれますか? | ソウル市のMCN標準契約書は「すべての商業契約」の収益配分を当事者が決める空欄にしています[3]。 | 0%。当社が条件書を送った企業と6か月以内に直接結んだ案件だけが当社案件になります。 |
| 最低期間と自動更新 | 契約期間は?自動で更新されますか? | ソウル市の解説書では契約は通常2〜3年で、終了30日前までに拒否しなければ自動更新されます[3]。2021年、韓国公正取引委員会は大手MCN3社に自動更新前の通知を義務づけました[4]。 | 最低期間も自動更新の縛りもありません。いつでも退会できます。 |
| 途中退会 | 退会するといくら払いますか? | 2021年の是正後も、3社の約款には「平均月収益×残り月数」の違約金が残りました[4]。 | 違約金はありません。受けた案件は条件どおり完了し、支払います。 |
| 専属 | 他の事務所やプラットフォームとも仕事できますか? | 公正取引委員会が審査した約款には、1年ごとに更新される専属契約がありました[4]。 | 専属ではありません。チャンネルはご自身のものです。 |
| 書面の条件と支払い | 報酬・内容・支払日を承諾前に見られますか?いつ支払われますか? | YouTubeは収益確定の翌月21〜26日に支払います[1]。ソウル市の標準契約書は支払期間を空欄にしています[3]。 | 案件はお受けになる前にすべて書面でお送りします。企業からの入金後14日以内にお支払いします。 |
| 手数料で受けられること | 手数料にはどのサービスが含まれますか? | YouTubeは「提供されるサービスとサポートの内容」と「契約の終了方法」を確かめるよう勧めています[2]。 | 企業案件の発掘と交渉、契約・使用権・広告表示・削除依頼の手伝い、明細書、50%プランではPro分析プラン。 |
どこと契約する場合も、契約書の全文をもらい、この8行を見ながら読んでください。YouTube自身も、加入前に手数料・サービス・義務・期間・終了方法を理解するよう勧めています[2]。
出典
- [1] YouTube Help — YouTube Partner Program overview & revenue shares — https://support.google.com/youtube/answer/72902?hl=en
- [2] YouTube Help — Multi-Channel Network (MCN) overview for creators — https://support.google.com/youtube/answer/2737059?hl=en
- [3] Seoul Metropolitan Government — standard contract for joining an MCN (Dec 2022) — https://news.seoul.go.kr/economy/archives/521079
- [4] Korea Fair Trade Commission press release on unfair terms at three MCNs (5 Jan 2021), via KFCF — https://kfcf.or.kr/news/news/read.do?no=1359
- [5] Topdaily — creator share in two Korean MCNs' 2021 audit reports (9 Jan 2023) — https://www.topdaily.kr/articles/92689
- [6] Asia Economy — typical Korean MCN revenue splits (2 Mar 2018) — https://www.asiae.co.kr/article/2018030210572636008
- [7] Sponcon — questions to ask a talent manager ("20% is industry standard") — https://sponcon.substack.com/p/the-need-to-know-questions-to-ask
最終確認 2026-10-17。公開資料は各文書の日付時点で確認しました。条件は変わることがあるため、最新の契約書をご確認ください。

